Technical data
Model | Nominal effort, kN | Length of table and ram, nn | Table width, mm | Cleal distance between uprights, mm | Power of hydrodrive electromotor, kW |
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Mass of press, kg |
И1424 | 250 | 1350 | 100 | 1050 | 2,2 | 1550 | 1040 | 1810 | 2000 |
И1426 | 350 | 2050 | 100 | 1550 | 4,0 | 2260 | 1075 | 1810 | 2500 |
И1428 | 630 | 2550 | 100 | 2050 | 5,5 | 2650 | 1130 | 2200 | 4150 |
И1428А | 630 | 3050 | 100 | 2550 | 5,5 | 3150 | 1130 | 2200 | 4700 |
К10.4.30.01 | 1000 | 3150 | 200 | 2550 | 7,5 | 3450 | 1410 | 2730 | 8485 |
К10.4.30.01Ф2 | 1000 | 3150 | 200 | 2550 | 7,5 | 3450 | 1410 | 2730 | 8855 |
К10.4.32.01 | 1600 | 3150 | 250 | 2550 | 11 | 3466 | 1530 | 3040 | 12195 |
К10.4.32.02 | 1600 | 2500 | 250 | 2050 | 11 | 2594 | 1530 | 3010 | 10850 |
К10.4.32.01Ф2 | 1600 | 3150 | 250 | 2550 | 11 | 3465 | 1525 | 3030 | 12490 |
К10.4.32.05 | 1600 | 5000 | 250 | 4000 | 11 | 5100 | 1530 | 3030 | 17790 |
К10.4.34.04 | 2500 | 3150 | 320 | 2550 | 15 | 3510 | 1690 | 3105 | 17250 |
К10.4.34.04Ф2 | 2500 | 3150 | 320 | 2550 | 15 | 3510 | 1690 | 3115 | 17290 |
К10.4.34.05 | 2500 | 5000 | 320 | 4000 | 15 | 5100 | 1690 | 3980 | 22500 |
И1434А.Ф2 | 2500 | 5000 | 320 | 4000 | 15 | 5100 | 1680 | 3150 | 22230 |
К10.4.34.06 | 2500 | 6000 | 320 | 4000 | 15 | 6000 | 1690 | 3980 | 24970 |
К10.4.34.06Ф2 | 2500 | 6000 | 320 | 4000 | 15 | 6000 | 1690 | 3980 | 25390 |
К10.4.34.07 | 2500 | 7000 | 320 | 4000 | 15 | 7000 | 1690 | 3980 | 27466 |
К10.4.34.07Ф2 | 2500 | 7000 | 320 | 4000 | 15 | 7000 | 1690 | 3980 | 27466 |
К10.4.36.01 | 4000 | 6300 | 400 | 5000 | 30 | 6460 | 3300 | 4920 | 49190 |
К10.4.38.06 | 6300 | 6300 | 400 | 2 х 2400 | 30 | 6460 | 3300 | 4920 | 5800 |
To improve the consumers' parameters of equipment OJSC "Donpressmash" reserves the right to introduce technical and design amendments. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Copyright © 2000 Donpressmash. All Rights Reserved |