SP Donpressmash
Высокоточные листогибочные гидравлические прессы с системами ЧПУ
1. Оборудование для переработки листового металла
2. Оборудование для обработки металлолома и бытовых отходов
3. Оборудование для обработки сортового проката
4. Оборудование специальное
5. Оборудование для строительных и коммунальных предприятий
6. Продукция металлургического производства
7. Технологические возможности предприятия
Казино Император
Модель | Тип привода | Толщина наиб., мм | Ширина наиб., мм |
К10.1.15.01 | гидравлический | 3 | 2500 |
К10.1.18.01 | гидравлический | 6,3 | 3150 |
К10.1.19.02 | гидравлический | 8 | 2060 |
К10.1.22.03* | гидравлический | 16 | 3150 |
НА3722АФ1 | гидравлический | 16 | 6300 |
К10.1.23.01 | гидравлический | 20 | 3150 |
К10.1.24.06* | гидравлический | 25 | 6300 |
К10.1.25.01* | гидравлический | 32 | 3150 |
К10.1.25.06* | гидравлический | 32 | 6300 |
Модель | Тип привода | Толщина наиб., мм | Ширина наиб., мм |
Н3222А | механический | 16 | 3150 |
НА3223 | механический | 20 | 3150 |
НА3225 | механический | 32 | 3150 |
Модель | Тип привода | Толщина наиб., мм | Ширина наиб., мм |
АКНА3223.02 | механический | 20 | 3150 |
АКНА3225.02 | механический | 32 | 3150 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Длина стола и ползуна, мм | Ширина стола, мм |
И1424 | 250 | 1350 | 100 |
И1426 | 350 | 2050 | 100 |
И1428 | 630 | 2550 | 100 |
И1428А | 630 | 3050 | 100 |
К10.4.30.01 | 1000 | 3150 | 200 |
К10.4.30.01Ф2 c ЧПУ | 1000 | 3150 | 200 |
К10.4.32.01 | 1600 | 3150 | 250 |
К10.4.32.02* | 1600 | 2500 | 250 |
К10.4.32.01Ф2 с ЧПУ | 1600 | 3150 | 250 |
К10.4.32.05* | 1600 | 5000 | 250 |
К10.4.34.04* | 2500 | 3150 | 320 |
К10.4.34.04Ф2 с ЧПУ* | 2500 | 3150 | 320 |
К10.4.34.05 | 2500 | 5000 | 320 |
И1434А.Ф2 | 2500 | 5000 | 320 |
К10.4.34.06* | 2500 | 6000 | 320 |
К10.4.34.07* | 2500 | 7000 | 320 |
К10.4.36.01* | 4000 | 6300 | 400 |
К10.4.38.06* | 6300 | 6300 | 400 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Толщина листа, наиб., мм | Ширина сетки, наиб., мм |
К10.9.08.02 | 50 | 0,6 | 400 |
К10.9.13.01 | 500 | 2 | 1250 |
К10.9.16.01 | 850 | 4 | 1250 |
К10.9.18.01 | 1350 | 6 | 1250 |
Модель | Толщина листа, мм | Полезная длина валка, мм | Диаметр получаемой трубы, наим., мм |
К10.9.09.01 | 0,55 | 2000 | 100 |
К10.9.09.02 | 0,8 | 1250 | 100 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Размеры пакета, мм | Цикл пакетирования, с |
БВ1330 | 1000 | 320x320x650 | 60 |
БГ1334 | 2500 | 360x360x800 | 65 |
К10.3.28.02 | 630 | 500x200x(0...300) | 75 |
К10.3.24.01* | 250 | 300x400x(0...350) | 60 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Высота смятой бочки, мм | Время цикла смятия, с |
К10.3.28.01 | 600 | 100 | 30 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Наибольший размер поперечного сечения разрезаемого металла, мм | |
круг (диаметр) | полоса (ширина и толщина) | ||
Н2732 | 1600 | 70 | 600 x 10 |
Н2735* | 3150 | 100 | 750 x 16 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Размеры пакета, мм | Цикл пакетирования, с | Казино Император |
К10.3.18.01 (механический)* | 63 | 400x400x350 | 120 | |
К10.3.18.02 (гидравлический)* | 63 | 400x500x(200...600) | 30 | |
К10.3.27.01(гидравлический) | 500 | 1100х720х1500 | 25 | |
К10.3.32.05 (гидравлический)* | 1600 | 1100х720х1700 | 30 |
Модель | Усилие цилиндров, кН, номинальное |
Размер смятого кузова по ширине, мм |
Сминатель кузовов легковых автомобилей СКЛА 1 к прессу модели БГ1334* | 600 | 1200 |
* - Могут быть изготовлены по спецзаказу
3. Оборудование для обработки сортового проката:
Модель | Усилие номинальное, кН | Размеры разрезаемого проката, мм | |||
Уголок | Круг | квадрат | Полоса (толщ. х шир.) | ||
К10.2.30.01 | 1000 | 160x160x12 | 56 | 50 | 18x190 |
К10.2.26.02 | 400 | 80x80x8 | 32 | 28 | 10x300; 8x350 |
Модель | Диаметр прутка, наиб., мм | Диаметр прутка, наим, мм | Длина обрабатываемого прутка, мм |
АКИ5526А.01 | 50 | 6 | 2000 - 6000 |
АКИ5529А.01 | 110 | 12 | 2000 - 6000 |
Модель | Диапазон диаметров выправляемых труб, мм | Наибольшая толщина стенки при наибольшем диаметре трубы и δв ≤ 45 кгс/мм2, мм | Наименьшая длина выправляемых труб, мм |
И5624 | 5 ... 25 | 5 | 600 |
И5627 | 8 ... 50 | 3.5 | 900 |
И5629 | 20 ... 90 | 8 | 1400 |
И5631* | 50 ... 115 | 5 | 3000 |
И5632* | 40 ... 160 | 11 | 2000 |
Модель | Номинальное усилие, кН | Диаметр описанной окружности профиля, мм | Наименьшая длина профиля,мм | Наибольшая длина профиля, мм |
И5024* | 250 | 100 | 2500 | 30000 |
И5028* | 630 | 175 | 2500 | 36000 |
И5030* | 1000 | 200 | 2500 | 13000 |
И5032* | 1600 | 225 | 2000 | 13000 |
И5034* | 2500 | 260 | 6000 | 19000 |
И5035* | 3150 | - | 2000 | 17000 |
Модель | Диаметр разрезаемых стержней, наиб., мм |
К10.2.26.01 | 40 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Производительность, шт/ч |
К10.9.34.08 | 2500 | 275 и 550 |
К10.9.34.09 | 2500 | 470 |
Модель | Усилие номинальное, кН | Производительность, шт/ч |
К10.9.34.05 | 2500 | 270 |
К10.9.34.06 | 2500 | 480 |
Наименование | Развес |
Стальное литье | от 1 т до 5 т |
Стальные слитки | 8,2 т; 7,1 т; 4,25 т |
Чугунное литье | от 0,5 т до 5 т |
Поковки из слитков | от 1 т до 5 т |
Поковки молотовые из проката | от 1 кг до 250 кг |
![]() |
|
![]() ![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |