Технические характеристики
Параметры | К10.3.18.02* | |
Номинальное усилие, кН | 63,0 | |
Размер пакета, мм | 400x500x200-600 | |
Размеры загрузочного окна, мм | B x L 500 х 560 |
|
Объем загрузки, м3, наибольший | 0,24 | |
Время цикла пакетирования (ход ползуна вниз-вверх без учета времени загрузки и обвязки), не более, с | 30 | |
Масса пакета, кг, не более | 20 - 50** | |
Производительность (при плотности сырья 0,1 тн/м3), тн/час | 0,3 - 0,6 | |
Способ обвязки пакета | вручную | |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.5 | |
Напряжение, В | 220 | 380 |
Габаритные размеры пресса, мм - длина - ширина - высота |
1050 1190 2685 |
|
Масса, т | 0,6 |
* - Могут быть изготовлены по спецзаказу
** - масса пакета зависит от плотности прессуемого материала и высоты пакета.
Для улучшения потребительских параметров оборудования ЗАО "Завод по выпуску КПО" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
|
![]() ![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |