Технические характеристики
Модель | Наибольшая толщина (мм) |
Наибольшая ширина (мм) |
Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором (мм) |
Часота ходов ножа при наиб. параметрах листа (мин-1) |
К10.1.15.01 | 3 | 2500 | 630 | 22 |
К10.1.18.01 | 6,3 | 3150 | 630 | 14 |
К10.1.19.02 | 8 | 2060 | 630 | 14 |
К10.1.22.03* | 16 | 3150 | 1000 | 15 |
НА3722АФ1 | 16 | 6300 | 1000 | 8 |
К10.1.23.01 | 20 | 3150 | 1000 | 10 |
К10.1.24.06* | 25 | 6300 | 1000 | 5 |
К10.1.25.01* | 32 | 3150 | 1000 | 7 |
К10.1.25.06* | 32 | 6300 | 1000 | 3 |
* - Могут быть изготовлены по спецзаказу.
Продолжение таблицы:
Модель | Мощность электродвигателя привода (кВт) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Масса (кг) |
К10.1.15.01 | 5,5 | 3060 | 1986 | 1384 | 3500 |
К10.1.18.01 | 11 | 4360 | 2885 | 1840 | 8000 |
К10.1.19.02 | 11 | 3280 | 2885 | 1790 | 7000 |
К10.1.22.03* | 30 | 4300 | 3220 | 2365 | 15250 |
НА3722АФ1 | 30 | 6960 | 3380 | 2510 | 31000 |
К10.1.23.01 | 45 | 4250 | 3250 | 2400 | 20000 |
К10.1.24.06* | 55 | 7785 | 3610 | 3330 | 70000 |
К10.1.25.01* | 55 | 4370 | 3365 | 2840 | 28900 |
К10.1.25.06* | 55 | 7785 | 3610 | 3330 | 70000 |
* - Могут быть изготовлены по спецзаказу.
Для улучшения потребительских параметров оборудования ЗАО "Завод по выпуску КПО" оставляет за собой право внесения технических и конструкторских изменений. |
![]() |
|
![]() ![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |