Таблица значений коэффициента вытяжки Кв
для определения длины сетки,
изготовленной просечно-вытяжным способом
Шаг подачи ln, мм |
Коэффициент вытяжки, Kв | ||||||||||||
Величина вытяжки, A, мм | |||||||||||||
B=30* | B=40 | B=50 | B=70 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 max** |
7 | 8 max |
9 | 10 max |
11 | 12 | 13 | |
1,5 | 1,19 | 1,66 | 2,23 | 2,84 | 3,48 | 4,12 | 4,77 | 5,42 | 6,08 | 6,74 | |||
2,25 | 1,08 | 1,33 | 1,66 | 2,03 | 2,43 | 2,84 | 3,26 | 3,69 | 4,12 | 4,55 | |||
3,0 | 1,05 | 1,20 | 1,41 | 1,67 | 1,94 | 2,24 | 2,54 | 2,85 | 3,16 | 3,48 | 3,80 | 4,12 | 4,45 |
4,0 | 1,80 | 2,02 | 2,24 | 2,46 | 2,69 | 2,93 | 3,16 | 3,40 | |||||
4,5 | 1,34 | 1,49 | 1,67 | 1,85 | 2,04 | 2,24 | 2,44 | 2,64 | 2,85 | 3,06 | |||
6,0 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | |||
8,0 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,91 | |||||
10,0 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,49 | 1,56 | 1,64 |
Продолжение таблицы
Шаг подачи ln, мм |
Коэффициент вытяжки, Kв | |||||||||||
Величина вытяжки, A, мм, при шаге ячейки | ||||||||||||
B=70 | B=90 | B=110 | B=125 | |||||||||
14 |
15 max |
16 | 17 | 18 max |
19 | 20 max |
21 | 22 max |
23 | 24 | 25 max |
|
3,0 | 4,77 | 5,10 | 5,43 | 5,75 | 6,08 | 6,41 | 6,74 | |||||
4,0 | 3,64 | 3,88 | 4,12 | 4,37 | 4,61 | 4,85 | 5,10 | 5,34 | 5,59 | 5,84 | 6,08 | 6,33 |
4,5 | 3,27 | 3,48 | 3,69 | 3,90 | 4,12 | |||||||
6,0 | 2,54 | 2,69 | 2,85 | 3,00 | 3,16 | 3,32 | 3,48 | 3,64 | 3,80 | 3,96 | 4,12 | 4,28 |
8,0 | 2,02 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,46 | 2,58 | 2,69 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,28 |
10,0 | 1,72 | 1,80 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,24 | 2,32 | 2,42 | 2,51 | 2,60 | 2,69 |
* В, мм - шаг ячейки
** max - максимально допустимые значения величины вытяжки А для указанного шага ячейки В.
Длина сетки определяется по формуле:
L = Кв х Lз,м, где
Заданная длина сетки может быть получена из исходной заготовки длиной:
Lисх = Lз + Lост, м, где
![]() |
|
![]() ![]() |
Copyright © 2005 Donpressmash. All Rights Reserved |